<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blinkz!</title>
	<atom:link href="http://www.blinkz.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blinkz.nl</link>
	<description>Het Weblog met een frisse blik op Digital Transformation &#38; Innovation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 17:41:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Visie Digital Leaderschip is broodnodig</title>
		<link>http://www.blinkz.nl/visie-digital-leaderschip-is-broodnodig/</link>
		<comments>http://www.blinkz.nl/visie-digital-leaderschip-is-broodnodig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arja Kapitein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Operations]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[digital operations]]></category>
		<category><![CDATA[Leaderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blinkz.nl/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Onderschatting impact online business De impact van online business op de offline business wordt nog steeds onderschat. Het begint al met het ontbreken van een visie bij de ‘digital leaders’. Hierdoor raakt de offline operatie ‘disconnected’ van de online business , met alle negatieve gevolgen van dien. Mogelijk leidt dit uiteindelijk zelfs tot risico op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blinkz.nl/visie-digital-leaderschip-is-broodnodig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatie in Nederland &#8211; een reactie op de Innovation Leadership Study</title>
		<link>http://www.blinkz.nl/innovatie-in-nederland-een-reactie-op-de-innovation-leadership-study/</link>
		<comments>http://www.blinkz.nl/innovatie-in-nederland-een-reactie-op-de-innovation-leadership-study/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koen Klokgieters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Product Development & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blinkz.nl/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Als reactie op de Innovation Leadership Study van Capgemini Consulting en IESE Business School delen Daan Giesen en ik onze visie op Innovatie in Nederland. 1.    “Hoe is het in Nederland gesteld met Innovatie Leiderschap” Wij zien dat over de gehele studie de innovation leaders 7% van het totaal bevatten en de innovation laggards 38%. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blinkz.nl/innovatie-in-nederland-een-reactie-op-de-innovation-leadership-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovatiestudie Capgemini Consulting en IESE Business School: Nederland in de middenmoot</title>
		<link>http://www.blinkz.nl/innovatiestudie-capgemini-consulting-en-iese-business-school-nederland-in-de-middenmoot/</link>
		<comments>http://www.blinkz.nl/innovatiestudie-capgemini-consulting-en-iese-business-school-nederland-in-de-middenmoot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koen Klokgieters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Online Channel & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Product Development & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blinkz.nl/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Innovatiemanagement neemt wereldwijd bij steeds meer bedrijven een belangrijke plaats in. Dit blijkt uit de internationale Innovation Leadership Study die is uitgevoerd door Capgemini Consulting en IESE Business School, een onderdeel van de universiteit van Navarra. Nederland staat op het gebied van innovatiemanagement in de middenmoot. Het onderzoek kijkt naar strategieën die organisaties over de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blinkz.nl/innovatiestudie-capgemini-consulting-en-iese-business-school-nederland-in-de-middenmoot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Eperience: klantgerichtheid in het DNA van uw organisatie (deel 3 van 3)</title>
		<link>http://www.blinkz.nl/customer-eperience-klantgerichtheid-in-het-dna-van-uw-organisatie-deel-3-van-3/</link>
		<comments>http://www.blinkz.nl/customer-eperience-klantgerichtheid-in-het-dna-van-uw-organisatie-deel-3-van-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manfred van Gurchom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Online Channel & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Product Development & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Service Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[moments of truth]]></category>
		<category><![CDATA[wow-moment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blinkz.nl/?p=2872</guid>
		<description><![CDATA[  Lees het volledige bericht op: http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/customer-experience-3-5-innovaties-voor-klantervaring/ De meest zichtbare effecten van een goede customer experience zijn de verbeteringen en vernieuwingen voor klanten. Bedrijven die daarin slagen zijn praktijkvoorbeelden met een goede customer experience. Denk aan Ikea die bij elke stap in hun filiaal de klant consistent helpt en waarde weet toe te voegen (van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blinkz.nl/customer-eperience-klantgerichtheid-in-het-dna-van-uw-organisatie-deel-3-van-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What a poor man’s innovation can teach a rich country</title>
		<link>http://www.blinkz.nl/what-a-poor-man%e2%80%99s-innovation-can-teach-a-rich-country/</link>
		<comments>http://www.blinkz.nl/what-a-poor-man%e2%80%99s-innovation-can-teach-a-rich-country/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Koen Klokgieters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Product Development & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Stelling]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blinkz.nl/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Historically, multinationals innovated in rich countries and sold products in poor countries. Reverse innovation is doing exactly the opposite. It is about innovating in poor countries and bringing those innovations to rich countries. This is kind of counterintuitive. It is perfectly logical to see why a poor men would want a rich man’s product. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blinkz.nl/what-a-poor-man%e2%80%99s-innovation-can-teach-a-rich-country/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Experience: klantgerichtheid in het DNA van uw organisatie (deel 2 van 3)</title>
		<link>http://www.blinkz.nl/customer-experience-klantgerichtheid-in-het-dna-van-uw-organisatie-deel-2-van-3/</link>
		<comments>http://www.blinkz.nl/customer-experience-klantgerichtheid-in-het-dna-van-uw-organisatie-deel-2-van-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Bosboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blinkz.nl/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Lees het volledige bericht op: http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/customer-experience-2-de-kanalen/ Waarom is het toch zo moeilijk om vanuit de klant te denken en te handelen? Manfred van Gurchom en Bas Bosboom van Capgemini Consulting schreven dit tweede deel van een drieluik over customer experience. Dit is het tweede deel van de drieluik: klantervaringen inrichten over kanalen heen. Sinds de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blinkz.nl/customer-experience-klantgerichtheid-in-het-dna-van-uw-organisatie-deel-2-van-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Experience: klantgerichtheid in het DNA van uw organisatie (deel 1 van 3)</title>
		<link>http://www.blinkz.nl/customer-experience-klantgerichtheid-in-het-dna-van-uw-organisatie-deel-1-van-3/</link>
		<comments>http://www.blinkz.nl/customer-experience-klantgerichtheid-in-het-dna-van-uw-organisatie-deel-1-van-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerard van der Voort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[5 stappen CET]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[ce model]]></category>
		<category><![CDATA[CET]]></category>
		<category><![CDATA[customer centricity]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[klant]]></category>
		<category><![CDATA[klant gericht]]></category>
		<category><![CDATA[klantgericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blinkz.nl/?p=2848</guid>
		<description><![CDATA[  Lees het volledige bericht op: http://www.marketingonline.nl/nieuws/bericht/customer-experience-1-de-aanpak/ Waarom is het toch zo moeilijk om vanuit de klant te denken en te handelen? Manfred van Gurchom en Gerard van der Voort van Capgemini Consulting schreven een drieluik over customer experience. Hoe klantgerichtheid in het DNA van uw organisatie te krijgen. Dit is het eerste deel van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blinkz.nl/customer-experience-klantgerichtheid-in-het-dna-van-uw-organisatie-deel-1-van-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is the real impact of customer experience?</title>
		<link>http://www.blinkz.nl/what-is-the-real-impact-of-customer-experience/</link>
		<comments>http://www.blinkz.nl/what-is-the-real-impact-of-customer-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bas Bosboom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Online Channel & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sales Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Service Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blinkz.nl/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Most people will find it intuitively appealing to say, that companies with state-of-the-art customer experience practices will reap more benefits than companies who still struggle to place the customer at the heart of their organizations. However, there is nothing that professionals in the domain of Marketing, Sales &#38; Service like more than evidence (which may [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blinkz.nl/what-is-the-real-impact-of-customer-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What comes next after Facebook and Twitter?</title>
		<link>http://www.blinkz.nl/what-comes-next-after-facebook-and-twitter/</link>
		<comments>http://www.blinkz.nl/what-comes-next-after-facebook-and-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon Boonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blinkz.nl/?p=2825</guid>
		<description><![CDATA[The last 5-10 years have been characterised by a communications revolution. During that time we have seen the mass roll out of broadband and mobile broadband, an explosion of new hardware devices that tap into that connectivity and an explosion of software-as-a-service (SaaS) solutions, apps and social networking sites that have transformed the way people interact with data and processes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blinkz.nl/what-comes-next-after-facebook-and-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why consumers expect you to be on the right screen with the right context at the right touchpoint to deliver a meaningful experience</title>
		<link>http://www.blinkz.nl/why-consumers-expect-you-to-be-on-the-right-screen-with-the-right-context-at-the-right-touchpoint-to-deliver-a-meaningful-experience/</link>
		<comments>http://www.blinkz.nl/why-consumers-expect-you-to-be-on-the-right-screen-with-the-right-context-at-the-right-touchpoint-to-deliver-a-meaningful-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wouter Sleyffers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Customer Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Online Channel & Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[CE]]></category>
		<category><![CDATA[customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[DCE]]></category>
		<category><![CDATA[digital customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile devices]]></category>
		<category><![CDATA[touch points]]></category>
		<category><![CDATA[touchpoints]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blinkz.nl/?p=2815</guid>
		<description><![CDATA[Mobile devices (both tablets and smartphones) have rapidly become the center of what we call the omnichannel customer experience. These devices run millions of apps for us, but how should companies handle apps in order to deliver what today’s customers’ expect them to do?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blinkz.nl/why-consumers-expect-you-to-be-on-the-right-screen-with-the-right-context-at-the-right-touchpoint-to-deliver-a-meaningful-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

